| AFUE | : | 0.84 |
| AHRI Net MBH | : | 218 mbh |
| Fuel | : | NAT |
| Htg. Cap. MBH | : | 252 mbh |
| Input MBH | : | 299 mbh |
| Model | : | WPSB-9D |
| Pump | : | TACO ECM |
| AFUE | : | 0.84 |
| AHRI Net MBH | : | 218 mbh |
| Fuel | : | NAT |
| Htg. Cap. MBH | : | 252 mbh |
| Input MBH | : | 299 mbh |
| Model | : | WPSB-9D |
| Pump | : | TACO ECM |
back To Top