| AFUE | : | 0.84 |
| AHRI Net MBH | : | 82 mbh |
| Fuel | : | NAT |
| Htg. Cap. MBH | : | 95 mbh |
| Input MBH | : | 112.5 mbh |
| Model | : | XEB-4 |
| Pump | : | TACO ECM |
| AFUE | : | 0.84 |
| AHRI Net MBH | : | 82 mbh |
| Fuel | : | NAT |
| Htg. Cap. MBH | : | 95 mbh |
| Input MBH | : | 112.5 mbh |
| Model | : | XEB-4 |
| Pump | : | TACO ECM |
back To Top