| Boiler Output Req. BTU/hr | : | 155700 BTU/hr |
| Max. First Hour Rating gal/hr @ 115�� F | : | 342 gal/hr |
| Max. First Hour Rating gal/hr @ 140�� F | : | 262 gal/hr |
| Storage Capacity gal | : | 60 |
| Type | : | STANDARD |
| Boiler Output Req. BTU/hr | : | 155700 BTU/hr |
| Max. First Hour Rating gal/hr @ 115�� F | : | 342 gal/hr |
| Max. First Hour Rating gal/hr @ 140�� F | : | 262 gal/hr |
| Storage Capacity gal | : | 60 |
| Type | : | STANDARD |
back To Top